指数君

安田記念2024 指数予想

2024年6月2日の東京競馬場で開催される安田記念の指数になります。

 

1位 132.77 10番 ソウルラッシュ  11
2位 130.9 17番 セリフォス  11
3位 129.2 7番 ロマンチックウォリアー  11
4位 128.01 5番 ナミュール  11
5位 127.5 15番 ヴォイッジバブル  11
6位 122.4 3番 レッドモンレーヴ 11
7位 119 13番 ステラヴェローチェ 11
8位 118.66 2番 ガイアフォース 11
9位 117.3 4番 ジオグリフ 11
9位 117.3 16番 エルトンバローズ 11
11位 115.77 12番 フィアスプライド 11
12位 115.6 9番 パラレルヴィジョン 11
12位 115.6 11番 ウインカーネリアン 11
14位 112.2 8番 エアロロノア 11
14位 112.2 14番 コレペティトール 11
16位 110.5 1番 カテドラル 11
16位 110.5 18番 ダノンスコーピオン 11
18位 108.8 6番 ドーブネ 11

 

指数1位は10番ソウルラッシュでした。

5位と6位の間に大きな差があるので、ここまでで2頭が馬券になります。

指数的には11位までが馬券になる目安で、荒れる安田記念ですので、買い目は広く狙います。

また、混戦ですので回収率100%超えの馬単予想も使えます!

 

指数予想

馬単
⑩⑰⇒②③④⑤⑩⑬⑮⑰

3連複
⑩-⑤⑦⑮⑰-③④②⑫⑬⑯

 

以上。安田記念2024の指数予想でした。