2024年5月12日の東京競馬場で開催されるヴィクトリアマイルの指数になります。
指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 |
1位 | 132.6 | 10番 | ナミュール |
2位 | 124.1 | 6番 | マスクトディーヴァ |
3位 | 117.3 | 3番 | スタニングローズ |
4位 | 115.77 | 5番 | ウンブライル |
5位 | 114.07 | 1番 | ライラック |
5位 | 114.07 | 13番 | モリアーナ |
7位 | 113.9 | 2番 | フィアスプライド |
7位 | 113.9 | 7番 | ハーパー |
9位 | 112.2 | 4番 | コンクシェル |
10位 | 110.67 | 15番 | ドゥアイズ |
11位 | 108.8 | 9番 | テンハッピーローズ |
11位 | 108.8 | 14番 | フィールシンパシー |
13位 | 107.1 | 11番 | ルージュリナージュ |
14位 | 102 | 12番 | キタウイング |
15位 | 100.47 | 8番 | サウンドビバーチェ |
オッズの通り指数1位と2位が接戦かと思いましたが指数的にはナミュールの圧勝です。
とはいっても、2位のマスクトディーヴァと3位の間も大きく開いていますので2強決着なのは間違いなさそう。
指数110以上の10位まではチャンスあり。
3連単の2頭軸で相手指数3位から10位で勝負!