2024年5月19日の東京競馬場で開催されるオークスの指数になります。
| 指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 | 
| 1位 | 117.3 | 7番 | ステレンボッシュ | 
| 1位 | 117.3 | 14番 | ライトバック | 
| 3位 | 110.5 | 13番 | スウィープフィート | 
| 4位 | 102 | 12番 | チェルヴィニア | 
| 5位 | 100.64 | 2番 | クイーンズウォーク | 
| 6位 | 100.47 | 5番 | コガネノソラ | 
| 7位 | 100.3 | 17番 | タガノエルピーダ | 
| 8位 | 95.54 | 10番 | アドマイヤベル | 
| 9位 | 95.37 | 1番 | ミアネーロ | 
| 10位 | 93.67 | 9番 | ラヴァンダ | 
| 11位 | 93.5 | 8番 | ホーエリート | 
| 12位 | 88.4 | 3番 | エセルフリーダ | 
| 13位 | 85.51 | 15番 | サフィラ | 
| 14位 | 85 | 18番 | ランスオブクイーン | 
| 15位 | 83.3 | 16番 | ショウナンマヌエラ | 
| 16位 | 81.6 | 6番 | サンセットビュー | 
| 17位 | 73.1 | 4番 | パレハ | 
| 18位 | 64.6 | 11番 | ヴィントシュティレ | 
指数1位はステレンボッシュが抜けると思っていましたが、まさかの同ポイントでライトバックも1位となりました。
3位がスウィープフィートなのですが、これも4位とは大きく指数が開いておりますので、変則3強といえます。
7位と8位の間にも差がありますので、馬券になるのは7位までと判断できます。
指数予想
馬単
⑦⑭⇒②⑤⑦⑫⑬⑭⑰
3連単マルチ
⑦⑭軸、相手②⑤⑫⑬⑰
以上。オークス2024の指数予想でした。
