指数君

日本ダービー2024 指数予想

2024年5月26日の東京競馬場で開催される日本ダービーの指数になります。

 

指数順位 指数値 馬番 馬名
1位 112.2 6番 コスモキュランダ 
1位 112.2 15番 ジャスティンミラノ 
3位 108.8 8番 アーバンシック
3位 108.8 12番 シックスペンス
5位 107.1 18番 エコロヴァルツ
6位 105.57 2番 レガレイラ
6位 105.57 13番 シンエンペラー
8位 105.4 14番 ゴンバデカーブース
9位 103.87 4番 ビザンチンドリーム
10位 103.7 7番 ミスタージーティー
11位 102.51 9番 ダノンエアズロック
12位 100.3 10番 サンライズジパング
12位 100.3 11番 シュガークン
12位 100.3 17番 ショウナンラプンタ
15位 98.6 3番 ジューンテイク
16位 95.2 1番 サンライズアース
17位 88.4 5番 ダノンデサイル
18位 0 16番 メイショウタバル

 

指数1位はジャスティンミラノが抜けると思っていましたが、まさかの同ポイントでコスモキュランダも1位となりました。

3位にも2頭おり、アーバンシックとシックスペンスになります。

8位と9位の間に差があるので、馬券になるのは8位までで馬券を組みます。

 

指数予想

馬単
⑥⑮⇒②⑥⑧⑫⑬⑭⑮⑱

3連複
⑥⑮-⑥⑧⑫⑮-②⑥⑧⑫⑬⑭⑮⑱

 

以上。日本ダービー2024の指数予想でした。