2024年3月10日に開催されるフィリーズレビューの指数
| 指数順位 | 指数値 | 馬番 | 馬名 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 61 | 1番 | コラソンビート |
| 2位 | 52 | 10番 | ドナベティ |
| 3位 | 51 | 3番 | バウンシーステップ |
| 4位 | 49 | 5番 | カルチャーデイ |
| 5位 | 49 | 6番 | シカゴスティング |
| 6位 | 48 | 15番 | オメガウインク |
| 7位 | 47 | 7番 | セシリエプラージュ |
| 8位 | 47 | 13番 | ポエットリー |
| 9位 | 46 | 12番 | ジューンブレア |
| 10位 | 44 | 2番 | ロゼフレア |
| 11位 | 43 | 11番 | マーシーラン |
| 12位 | 42 | 9番 | レディマリオン |
| 13位 | 42 | 4番 | エトヴプレ |
| 14位 | 42 | 14番 | キャンシーエンゼル |
| 15位 | 40 | 8番 | オアシスドール |
⑤⑥⑨の3強オッズですが、指数的には①コラソンビートが抜けています。
馬単の折り返しで狙います。
仕上がり甘くトライアルでは2着に来ることはおおいですよね。
買い目
馬単:①⇔指数1位~指数8位
以上。2024年3月10日のフィリーズレビューの指数でした。